关注点击上方“POS机大咖”,关注们哦!!
近日,中国支付清算协会更新通过备案的收单外包服务机构名单,截至目前共有7170家机构获得该资质,业务类型包括特约商户推荐、受理标识张贴、聚合支付服务、特约商户维护、受理终端布放和维护等。聚合支付服务方面,共有198家聚合支付类型机构成功备案。
中国支付清算协会曾表示,收单外包服务机构备案公示信息不构成对外包机构服务能力、持续合规情况的认可,不作为其对外提供服务安全性的保证。备案工作是协会组织开展收单外包服务市场自律管理工作的重要措施,有助于协会和监管部门完整准确了解收单外包服务市场发展情况。协会将在备案工作基础上进一步加强收单外包服务市场自律管理,对于违法违规的机构和人员予以惩戒,情节严重的取消备案。
去年9月16日,中国支付清算协会在京召开“收单外包服务机构备案系统上线启动会”明确提出,收单外包服务机构原则上应于2020年10月31日前通过备案系统向协会提出备案申请,并在2021年6月30日前将备案完成比例提高至100%。对于未在规定期限内完成备案的外包机构,收单机构应在确保商户服务延续性的前提下,有序终止合作。
按照上述计划目标,截至2021年6月30日仍未通过备案的外包机构将被市场淘汰。备案是聚合支付行业的必然趋势,备案制可以进一步对企业相关资质和展业行为进行规范,提高行业合规水平,更好地保障消费者的相关权益。
中国支付清算协会外包机构备案工作相关负责人表示,备案工作是协会组织开展收单外包服务市场自律管理工作的重要措施,有助于协会和监管部门完整准确了解收单外包服务市场发展情况。未来,协会将在备案工作基础上进一步加强收单外包服务市场自律管理,对违法违规的机构和人员予以惩戒,情节严重的将取消备案。
198家通过备案聚合支付企业名单👇
聚合支付备案编号 | 服务商公司名称 | 负责人 | 所在地 | 获得日期 |
*202043010000002-1 | 潮需依信诺信息技术甯限公司 | 唐茎强 | 潮南省 | 2020/12/10 |
#2020110108000010 | 北京芯火科技有限公司 | 仲京元 | 北京市 | 2020/12/10 |
*2020310115000013 | 上海富友支传服务股份有限公司 | 张映彝 | 上海市 | 2020/12/10 |
#2020350100000016 | 福州福铁网络科技有限公司 | 馀庆第 | 将其省 | 2020/12/10 |
#2020-141900000016 | 广东通莞科技股份有限公司 | 仇远程 | 广东省 | 2020/12/10 |
32020440300000116 | 乐剧科技有限公司 | 刘颍IX | 广东省 | 2020/12/24 |
#2020430100000011 | 九派天下支付有限公司 | 陈昕雷 | 湖南省 | 2020/12/24 |
#2020210100000032 | 辽宁北软技术开发有限公司 | 吴俊新 | 辽宁省 | 2020/12/24 |
#2020310101000001 | 上海瀚里信息技术有限公司 | 施伟锋 | 上海市 | 2020/12/24 |
#2020500108000001 | 宣庆易恒思网络科技看限公司 | 唐丽 | 篁庆市 | 2020/12/24 |
#2020440100000082 | 广东值期信息科技鬲限公司 | 张选 | 广东省 | 2020/12/24 |
#2020310115000036 | 上海御付信息科技有限公司 | 张转运 | 上海市 | 2020/12/24 |
“2020410100000086 | 河/蒙优电子科技有限公司 | 黑志林 | 河前省 | 2020/12/24 |
#202131011-1000018 | 上海界满信息厦务有限公司 | 张伟 | 上海市 | 2021/1/29 |
12021110105000023 | ,也什群按(北京)有限公司 | 方斌 | 北京市 | 2021/1/29 |
#2021110108000029 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 | 赵建户 | 北京市 | 2021/1/29 |
#2021110108000030 | 北京海科&通支付总务有双公司 | 孟立新 | 北京市 | 2021/1/29 |
#2021110102000007 | 联动优势电子商务有限公司 | 高章廉 | 北京市 | 2021/1/29 |
12021330100000015 | 连连银通电子文什有限公司 | 彝鬟军 | 浙江省 | 2021/1/29 |
#2021110112000007 | 给宝支付有限公司 | 唐彩 | 北京市 | 2021/1/29 |
#2021310104000009 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 郑丽敏 | 上海市 | 2021/1/29 |
#2021330100000046 | 机州微盘信息技术有限公司 | 毕苗赛 | 浙江省 | 2021/1/29 |
#2021500112000009 | ・庆欣业邦网络技术有限公司 | 彦向洲 | 支庆市 | 2021/1/29 |
#2021310115000037 | 上海讯奇信息科技有限公司 | 陈真 | 上海市 | 2021/1/29 |
#2021440300000121 | 一金缥智第料技(深圳)宜乐公宜― | 王宏— | 广东省 | 2021/1/29 |
#2021-140300000120 | 深圳好哒信息技术有限公司 | 吴松 | 广东省 | 2021/1/29 |
#2021310101000002 | 大手云(上海)金融信息原务有限公里— | 炮峰 | 上海市 | 2021/1/29 |
#2021-140300000119 | 深圳市做联金融网络有限公司 | 刘景葬 | 广东省 | 2021/1/29 |
#202131011-1000028 | 秒贯岱凰科技(上海)有限公司 | 赵尧义 | 上海市 | 2021/1/29 |
#2021-140300000175 | 中付(深圳)技术服务有限公司 | 张超 | 广东省 | 2021/1/29 |
#2021440300000173 | 深圳市思迅软件股份有限公司 | 关东玉 | 广东省 | 2021/1/29 |
#2021110106000006 | 百纳未来(北京)科技发展有限公司 | 史阳 | 北京市 | 2021/1/29 |
#2021320100000036 | 南京苏宁易付宜网络科技有限公司 | 卢世栋 | 江苏省 | 2021/1/29 |
#2021350100000053 | 为京米花信息科技有限公司 | 素庭 | 福茎省 | 2021/1/29 |
*2021-140300000172 | 深圳汇商逋盈科技有限公司 | 吕海峰 | 广东省 | 2021/1/29 |
“2021440100000121 | 广州市科传计算机科技及份有限公司 | 骆永基 | 广东省 | 2021/1/29 |
*2021110105000022 | 北京俄河一然商务有限公司 | 赵祥 | 祀京市 | 2021/1/29 |
#2021350200000016 | 中央信《员门)市务运辔有限公司 | 吴艳玲 | 福其杳 | 2021/1/29 |
2021110108000031 | 北亲博思致新互联网科技有猥责任公司 | 肖勇 | 北京市 | 2021/1/29 |
#2021110107000005 | 北京褒堂有信科技有限公司 | 烧要东 | 祀京市 | 2021/1/29 |
#202131011-1000019 | 上海非码网络科技有限公司 | 陈宝平 | 上癖市 | 2021/1/29 |
*2021-140300000171 | 深圳市事多多网络技术有限公司 | ,昭志 | 广东省 | 2021/1/29 |
#2021-160100000016 | 御风科技(海南)鬲限公司 | 陈次 | 海11省 | 2021/1/29 |
#2021310115000051 | 上海基仲通电子支付服务有限公司 | 张伟林 | 上溥市 | 2021/3/23 |
*2021-140300000180 | 深圳市搅齐科技看限公司 | 李杨 | 广东省 | 2021/3/23 |
*2021-140300000179 | 中哥基通科技(深圳)有限公司 | 郁鸿志 | 广东省 | 2021/3/23 |
#2021350100000091 | 壮州中战网络科技鬲限公司 | 罗若松 | 将其省 | 2021/3/23 |
#2021110105000013 | 平头象(北京)敷字科技有限公司 | 张素英 | 北京声 | 2021/3/23 |
#2021110106000008 | 农信里资金清算中心看限责任公司 | 王永红 | 北京市 | 2021/3/23 |
#2021210200000024 | 大连首创科技有限公司 | 李艮 | 辽宁省 | 2021/3/23 |
#2021-140100000120 | 广东云申全景网络科技有限公司 | 黄邦堂 | 广东省 | 2021/3/23 |
#2021330100000081 | 美唠健康科技(杭州)有限公司 | 李然 | 浙江省 | 2021/3/23 |
#2021320100000049 | 离京做石计算机乐观有限公司 | 轴史源 | 江苏省 | 2021/3/23 |
#2021-140300000188 | 广东口袋零钱信息技术有限公司 | 黄尚礼 | 广东省 | 2021/3/23 |
#2021410100000196 | 河甫太叁伍软件科技有限公司 | 齐国航 | 河南省 | 2021/3/23 |
#2021510100000088 | 龙梆中联信透科技股份有限公司 | 罗彳 | 四川省 | 2021/3/23 |
#2021520100000021 | 云马通数娓运营股份宥限公司 | 刘学杰 | 贵州省 | 2021/3/23 |
#2021310120000027 | 上海旺爱科技原务有限公司 | 张德金 | 上海市 | 2021/3/23 |
#2021430100000059 | 湖/我厚信息阪务南限公司 | 张扬 | 溯席节 | 2021/3/23 |
#2021310105000002 | 上海新大陆冥寓信息科技展份有段公司 | 万计 | 上海市 | 2021/3/23 |
#2021370100000097 | 山东钱包网络科技唐限公司 | 季大驹 | 山东省 | 2021/3/23 |
#2021350100000086 | 福建的事网络科技有限公司 | 丁兆海 | 整茎省 | 2021/3/23 |
#2021440300000181 | 深圳市联演科技股份有限公司 | 陈旭 | 广东省 | 2021/3/23 |
#202131011500007-1 | 中钢气通信息技术履务有限公司 | ―金天安 | 上海市 | 2021/5/24 |
#2021510100000171 | 四川省天亿付科技需限公司 | 稔小东 | 四川省 | 2021/5/24 |
#2021350100000129 | 程建国通星野网络科技有限公司 | 王品 | .福其看 | 2021/5/24 |
#2021110105000066 | 北京特徵智能科技看限公司 | 罗渊海 | 北京市 | 2021/5/24 |
#2021320500000078 | 双乾网络支付有限公司 | 周缓泉 | 江苏省 | 2021/5/24 |
*2021320100000085 | 崩京飞蛤网络科技有限公司 | 李娇 | 江苏省 | 2021/5/24 |
112021-140300000268 | 皆付电子支付有限公司 | 姚蔚红 | 广东省 | 2021/5/24 |
*2021330100000118 | 杭州西软信息技术专限公司 | 施气源 | 浙江省 | 2021/5/24 |
#2021330100000102 | 快捷通文什朦务畲限公司 | 张森 | 浙江省 | 2021/5/24 |
耳2021330100000115 | 杭州有云科技有限公司 | 金哲 | 浙江省 | 2021/5/24 |
#2021110108000062 | 北京清清支付技术有限公司 | 焦阳 | 北京市 | 2021/5/24 |
112021350100000130 | 福州空两格网络科技有跟公司 | 卞智范 | 将茎省 | 2021/5/24 |
#2021310111000015 | 上海的晶信息科技有限公司 | 余势 | 上海市 | 2021/5/24 |
#2021-120100000109 | 式汉宙内信息技术有限公司 | 胡华涛 | 湖北省 | 2021/5/24 |
耳2021330100000110 | 杭州友店科技有限公司 | 余胜雷 | 浙江杳 | 2021/5/24 |
#2021120111000005 | 易生支付有限公司 | 刘篇 | 天泳市 | 2021/5/24 |
#2021510100000165 | 四川商透实业有限公司 | 罗廷 | 四川省 | 2021/5/24 |
耳2021150100000013 | 捷付寿透股份有限公司 | 营零 | 1蒙古自治I | 2021/5/24 |
#2021110105000064 | 依舁通支付有双公司 | 张景行 | 北京市 | 2021/5/24 |
#2021110108000071 | 北京中关村料金技术有限公司 | 赵国庆 | 北京市 | 2021/5/24 |
#2021-140300000302 | 深圳市智百威科技发晨有限公司 | 宋均津 | 广东省 | 2021/5/24 |
#2021110105000065 | 北京东地转网络科技有限公司 | 张汝生 | 北京市 | 2021/5/24 |
#2021-140300000301 | 深圳市彩虹云宝网络有他公司 | 周都华 | 广东省 | 2021/5/24 |
#2021330100000112 | 浙江本竹信息科技有限公司 | 崔耀文 | 浙江省 | 2021/5/24 |
#2021310106000016 | 创属《上海)信息技术有限公司 | 邓 | 上海市 | 2021/5/24 |
#2021110108000070 | 北京君之魂明科技裔限公司 | 王险峰 | 北京市 | 2021/5/24 |
#20213101)5000081 | 上海飞付信息科技有限公司 | 张增算 | 上海市. | 2021/5/24 |
#2021350500000057 | 全城海信息技术服务有限公司— | 潘才兴 | 福堡省 | 2021/5/2-1 |
#2021320500000080 | 苏州中仑网络科技看限公司 | 钱忠怡 | 江苏省 | 2021/5/24 |
#2021310115000079 | 上海迅信网络科技有限公司 | 郑丽敏 | 一上海市. | 2021/5/24 |
#2021110106000018 | 假掇科技有限公司 | 春男 | 北京市 | 2021/5/24 |
#2021110108000069 | 北京学灵科技有限公司― | 发洋 | 北京市 | 2021/5/24 |
#2021350200000116 | 福建省探客描信息技术有限公司 | 孙海波 | 将洪省 | 2021/5/24 |
#2021370100000134 | 山东汇小宝佶息科技有限公司 | 尹艳妮 | .山东货 | 2021/5/24 |
#2021340100000066 | 安欲波士信息科技裔限公司 | 夏海龙 | 安徽学 | 2021/5/24 |
#2021350200000118 | 员门快接网络科技唐艰公司 | 林思强 | 格茎省 | 2021/5/24 |
#2021-140300000303 | 深圳有效互动科技高限公司 | 陈立博 | 广东货 | 2021/5/24 |
#2021310115000078 | 上海讯联数据原务有限公司 | 赵箕 | 上等更, | 2021/5/24 |
#2021500108000015 | 更庆舞客网络科技有限公司 | 李文忠 | 文庆市 | 2021/5/24 |
^2021310114000049 | 上海励签信息服务有限公司 | 李昂 | 上海市 | 2021/6/21 |
^2021310114000048 | 上海曙仪信息服务有限公司 | 李昂 | 上海市 | 2021/6/21 |
^2021120116000023 | 天津金融资产鬓记结算有限公司 | 丁化美 | 天津市 | 2021/6/21 |
^2021500112000022 | 重庆来美实业有限公司 | 罗小波 | 重庆市 | 2021/6/21 |
^2021110107000019 | 北京超易惠科技有限公司 | 曾斌 | 北京市 | 2021/6/21 |
^2021440100000235 | 广东数字电子科技有限公司 | 陈帅 | 广东省 | 2021/6/21 |
^2021110102000012 | 北京爱农驿站科技服务有限公司 | 万颖彦 | 北京市 | 2021/6/21 |
^2021460200000002 | 海南收钱吧商务服务有限公司 | 陈藻 | 海南省 | 2021/6/21 |
^2021310101000007 | 上海港之友信息技术服务有限公司 | 张英进 | 上海市 | 2021/6/21 |
^2021350100000140 | 轩亚(福州)信息技术有限公司 | 陈文 | 福建省 | 2021/6/21 |
^2021110108000090 | 北京用友融联科技有限公司 | 成金虎 | 北京市 | 2021/6/21 |
^2021110108000080 | 北京亿创网安科技股份有限公司 | 马速民 | 北京市 | 2021/6/21 |
^2021330200000060 | 浙江南易电子支付有限公司 | 张毅 | 浙江省 | 2021/6/21 |
^2021110105000068 | 北京新邕立科技有限公司 | 万里麟 | 北京市 | 2021/6/21 |
^2021310105000008 | 上海华势信息科技有限公司 | 唐丽 | 上海市 | 2021/6/21 |
^2021310116000029 | 上海寒光信息科技有限公司 | 李嘉晟 | 上海市 | 2021/6/21 |
^2021110108000079 | 北京石基大商信息技术有限公司 | 关东玉 | 北京市 | 2021/6/21 |
^2021410100000351 | 河南收单数据服务有限公司 | 张玉保 | 河南省 | 2021/6/21 |
^2021440300000392 | 福讯信息技术有限公司 | 郑俊豪 | 广东省 | 2021/6/21 |
^2021110108000072 | 义汇天地(北京)科技有限公司 | 姜金期 | 北京市 | 2021/6/21 |
^2021110105000078 | 驱驰科技(北京)有限责任公司 | 张雪娇 | 北京市 | 2021/6/21 |
^2021110107000015 | 北京微保科技有限责任公司 | 杨斌 | 北京市 | 2021/6/21 |
^2021430400000008 | 衡阳市盛联科技有限公司 | 崔炜 | 湖南省 | 2021/6/21 |
^2021340100000072 | 安徽泽易宝科技有限公司 | 钱琼 | 安徽省 | 2021/6/21 |
^2021440300000309 | 深圳鸿商高科电子有限公司 | 黄家庆 | 广东省 | 2021/6/21 |
^2021340100000078 | 合肥科软信息技术有限公司 | 王华栋 | 安徽省 | 2021/6/21 |
^2021330300000048 | 温州专希信息科技有限公司 | 刘超聪 | 浙江省 | 2021/6/21 |
^2021350200000125 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 | 施超安 | 福建省 | 2021/6/21 |
^2021440300000317 | 深圳市鸿新大真网络技术有限公司 | 戴军 | 广东省 | 2021/6/21 |
^2021440100000234 | 广州求新信息科技有限公司 | 马伟杰 | 广东省 | 2021/6/21 」 |
本文地址:https://www.jd-fx.com/news/3345.html,“支付观察网”素材收集自互联网,不代表本网站立场!
侵权删除联系邮箱:JF306@qq.com