2021年7月12日中国支付清算协会发不了,2020年收单外包服务机构评级名单出炉!(8926家)
中国支付清算协会(以下简称协会)正式发布2020年度收单外包服务机构评级等级。
本次评级共有包括银行和非银行支付机构在内的133家收单机构对8926家外包机构进行了评分,参评外包机构数量较上一年度增长36.05%,评级等级在C级及以上的外包机构共计5845家,占比65.48%。同时,根据人民银行相关规定,稳步推动收单机构与评级等级为E级的外包机构有序终止合作。
为进一步规范收单外包服务市场秩序,协会自2017年启动收单外包服务机构评级工作机制,已连续四年发布收单外包服务机构评级等级,为外包机构提供了较为公允的行业评价,提高了收单外包服务市场透明度,有效促进了行业健康规范发展。
一方面,参评外包机构数量逐年增长,评级工作的覆盖面和影响力持续扩大。2020年,参评外包机构达到8926家,比上年增长36.05%,比2018年增长84.50%,评级工作覆盖范围持续扩大,为收单机构遴选合作外包机构提供了丰富资源,越来越多的收单机构将协会评级纳入合作机构遴选标准。
另一方面,对参评外包机构的风险排查力度不断加大,评级工作促进优胜劣汰的作用持续发挥。加强风险联防联控,对监管部门执法检查、协会举报工作、风险共享中发现的违法违规机构采取扣分或降级措施、提高外包机构失信成本。2017年至2019年连续三年均参评且获得B级以上机构,其合作收单机构数量持续增长,由2017年的741家增长至2020年的947家,累计增长27.80%,评级工作对优质外包机构发挥了一定的市场推介作用。2017年D级及以下级别的机构共计481家,2020年仅剩188家机构,淘汰率60.91%,评级工作对资质较差机构发挥了较好出清作用。
下一步,协会将持续扩大评级工作覆盖面,将尽可能多外包机构纳入评级范畴,优化完善评级指标体系,提高评级结果的科学性。同时,根据人民银行相关规定,稳步推动收单机构与评级等级为E级的外包机构有序终止合作,发挥风险信息共享机制效用,加强行业自律管理,促进收单外包服务市场健康规范运行,助力支付产业高质量发展。
附件:
公司评级预览如下(若要完整查看 请下载上面PDF文件):
2020 年度收单外包服务机构评级等级(A-级:21 家) | |||
序号 | 外包服务机构名称 | 外包机构营业执照编码 /统一社会信用代码 |
等级 |
1 | 北京数字王府井科技有限公司 | 91110101801219563W | A- |
2 | 通联支付网络服务股份有限公司大连分公司 | 912102026960349453 | A- |
3 | 陕西浦思金融网络科技有限公司吉林分公司 | 91220104309998542F | A- |
4 | 拉卡拉支付股份有限公司黑龙江分公司 | 91230102591943421Q | A- |
5 | 陕西浦思金融网络科技有限公司厦门分公司 | 91350203M0001AR3XG | A- |
6 | 陕西浦思金融网络科技有限公司江西分公司 | 91360104327628481U | A- |
7 | 陕西浦思金融网络科技有限公司山东分公司 | 91370102306985033K | A- |
8 | 陕西浦思金融网络科技有限公司湖北分公司 | 9142010330373321X1 | A- |
9 | 陕西浦思金融网络科技有限公司湖南分公司 | 9143010532933994X7 | A- |
10 | 通联支付网络服务股份有限公司陕西分公司 | 9161000069111150XL | A- |
11 | 通联支付网络服务股份有限公司甘肃分公司 | 91620102063941318D | A- |
12 | 陕西浦思金融网络科技有限公司甘肃分公司 | 916201023161545406 | A- |
13 | 陕西浦思金融网络科技有限公司宁夏分公司 | 9164110039644458XC | A- |
14 | 陕西浦思金融网络科技有限公司新疆分公司 | 91650102333042540B | A- |
15 | 上海收钱吧互联网科技股份有限公司 | 9131010707118381X9 | A- |
16 | 北京盛世融达科技开发有限公司 | 9111010557315930XT | A- |
17 | 河北航天信息技术有限公司 | 911301000616589657 | A- |
18 | 福州地涌金科技发展有限公司 | 91350111M0000C3X2R | A- |
19 | 长沙拓银电子科技有限公司 | 91430102599416706P | A- |
20 | 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 91520103670739963D | A- |
21 | 西安银博科技有限责任公司 | 916101002206311620 | A- |
2020 年度收单外包服务机构评级等级(B+级:93 家) | |||
序号 | 外包服务机构名称 | 外包机构营业执照编码 /统一社会信用代码 |
等级 |
1 | 北京捷文科技股份有限公司 | 911101067763981676 | B+ |
2 | 北京银联商务有限公司 | 91110108740446294L | B+ |
3 | 北京亚大通讯网络有限责任公司 | 91110116634310828L | B+ |
4 | 银联商务股份有限公司天津分公司 | 911201037522178193 | B+ |
5 | 河北睿银金融服务外包有限公司 | 911301007984412778 | B+ |
6 | 通联支付网络服务股份有限公司山西分公司 | 91140000683825457U | B+ |
7 | 银联商务股份有限公司山西分公司 | 91140105762474181Y | B+ |
8 | 通联支付网络服务股份有限公司内蒙古分公司 | 91150000575670240A | B+ |
9 | 银联商务股份有限公司辽宁分公司 | 91210103760090109Q | B+ |
10 | 银联商务股份有限公司大连分公司 | 912102037607549567 | B+ |
11 | 银联商务股份有限公司吉林分公司 | 91220000682631757T | B+ |
12 | 银联商务股份有限公司黑龙江分公司 | 91230102749510627D | B+ |
13 | 银联商务股份有限公司 | 91310000734572833M | B+ |
14 | 陕西浦思金融网络科技有限公司江苏分公司 | 913201023023683455 | B+ |
15 | 拉卡拉支付股份有限公司江苏分公司 | 91320104558878672P | B+ |
16 | 南京瑞康资讯有限公司 | 913201152498008710 | B+ |
17 | 银联商务股份有限公司浙江分公司 | 91330000755915946R | B+ |
18 | 陕西浦思金融网络科技有限公司浙江分公司 | 91330103328300269H | B+ |
19 | 通联支付网络服务股份有限公司宁波分公司 | 913302046950504097 | B+ |
20 | 福建创识科技股份有限公司 | 91350000628594836Q | B+ |
21 | 通联支付网络服务股份有限公司福建分公司 | 91350000694399078A | B+ |
22 | 福建联迪商用设备有限公司 | 91350000782189177W | B+ |
23 | 银联商务股份有限公司福建分公司 | 91350100761796664B | B+ |
24 | 福建银众信息技术有限公司 | 913501025653908275 | B+ |
25 | 通联支付网络服务股份有限公司山东分公司 | 913701036898013175 | B+ |
26 | 湖北楚商联盟金融信息服务有限公司 | 91420000MA4873LK5P | B+ |
27 | 武汉博易通信息技术发展有限公司 | 91420103574940704H | B+ |
28 | 广州银联网络支付有限公司阳江分公司 | 9144170231511343X3 | B+ |
29 | 广州银联网络支付有限公司东莞分公司 | 914419005536604393 | B+ |
30 | 银盛支付服务股份有限公司重庆分公司 | 91500105062898901M | B+ |
31 | 通联支付网络服务股份有限公司重庆分公司 | 915001056939374444 | B+ |
32 | 银联商务股份有限公司重庆分公司 | 91500108762689473U | B+ |
33 | 银联商务股份有限公司四川分公司 | 915101007822524048 | B+ |
34 | 通联支付网络服务股份有限公司四川分公司 | 91510107690912532D | B+ |
35 | 陕西浦思金融网络科技有限公司贵州分公司 | 915201023222752427 | B+ |
2020 年度收单外包服务机构评级等级(B-级:393家) | |||
序号 | 外包服务机构名称 | 外包机构营业执照编码 /统一社会信用代码 |
等级 |
1 | 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 911101056977413699 | B- |
2 | 北京和融通支付科技有限公司 | 91110108689236506A | B- |
3 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 91110108770425654N | B- |
4 | 通联支付网络服务股份有限公司天津分公司 | 911201016906894492 | B- |
5 | 易生支付有限公司 | 9112011668188834X4 | B- |
6 | 上海银联商务有限公司 | 913100007472577280 | B- |
7 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 9131010513462891XA | B- |
8 | 上海越客信息科技有限公司 | 91310115MA1H964K95 | B- |
9 | 银联商务股份有限公司江苏分公司 | 91320100768172280D | B- |
10 | 银盛支付服务股份有限公司江苏分公司 | 91320105080262026L | B- |
11 | 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 | 91320191736066918G | B- |
12 | 江苏多飞网络科技有限公司 | 91320191MA1MUWQD1J | B- |
13 | 银联商务股份有限公司扬州分公司 | 91321000MA1MJ6XH8H | B- |
14 | 杭州新利科技有限公司 | 91330100732037415C | B- |
15 | 杭州米雅信息科技有限公司 | 913301080984177350 | B- |
16 | 宁波银联商务有限公司 | 913302017843167586 | B- |
17 | 合肥联拓富数字科技有限公司 | 913401000787196562 | B- |
18 | 银联商务股份有限公司安徽分公司 | 9134010075852895X1 | B- |
19 | 厦门投融汇网络有限公司 | 91350200594958469B | B- |
20 | 通联支付网络服务股份有限公司厦门分公司 | 91350200699921662H | B- |
21 | 银盛支付服务股份有限公司厦门分公司 | 91350206594977248R | B- |
22 | 银联商务股份有限公司江西分公司 | 9136010077585524XB | B- |
23 | 通联支付网络服务股份有限公司江西分公司 | 91360125693739288W | B- |
24 | 山东运达电子商务有限公司 | 91370100787430636E | B- |
25 | 拉卡拉支付股份有限公司山东分公司 | 91370102582231465C | B- |
26 | 银联商务股份有限公司山东分公司 | 9137010276367947XK | B- |
27 | 银联商务股份有限公司青岛分公司 | 9137020076670882X5 | B- |
28 | 山东运达电子商务有限公司青岛分公司 | 91370202599006408R | B- |
29 | 银联商务股份有限公司烟台分公司 | 913706025652326266 | B- |
30 | 银联商务股份有限公司菏泽分公司 | 91371700565203390E | B- |
31 | 银联商务股份有限公司河南分公司 | 91410000755163094P | B- |
32 | 郑州建业至尊商务服务有限公司 | 91410100675355299C | B- |
33 | 银联商务股份有限公司湖北分公司 | 91420102760651789X | B- |
34 | 银盛支付服务股份有限公司湖北分公司 | 914201030744843357 | B- |
35 | 银联商务股份有限公司湖南分公司 | 91430103755826193U | B- |
2020 年度收单外包服务机构评级等级(C+级1803家) | |||
序号 | 外包服务机构名称 | 外包机构营业执照编码 | 等级 |
1 | 你好现在(北京)科技股份有限公司 | 911101027747113750 | C+ |
2 | 北京钱方银通科技有限公司 | 911102285890745628 | C+ |
3 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 9131000063199892X2 | C+ |
4 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 91330000609786330F | C+ |
5 | 杭州首展科技有限公司 | 91330110067873025J | C+ |
6 | 温州专帮信息科技有限公司 | 91330303MA285N2J69 | C+ |
7 | 福建米花信息科技有限公司 | 91350100MA345GLG11 | C+ |
8 | 通联支付网络股份有限公司青岛分公司 | 913702026867875647 | C+ |
9 | 山东联众科技企业孵化器有限公司 | 91370900MA3MLTHY2B | C+ |
10 | 供销中百支付有限公司 | 91420100724685252G | C+ |
11 | 广东汇卡商务服务有限公司 | 91440101550587571R | C+ |
12 | 拉卡拉支付股份有限公司广东分公司 | 914401065659911638 | C+ |
13 | 深圳前海移联科技有限公司 | 91440300060267532N | C+ |
14 | 瑞银信支付技术有限公司 | 9144030067857530XL | C+ |
15 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 91440300728581696K | C+ |
16 | 通联支付网络服务股份有限公司汕头分公司 | 91440500688637391M | C+ |
17 | 广州银联网络支付有限公司顺德分公司 | 91440606351946121K | C+ |
18 | 广州银联网络支付有限公司江门分公司 | 914407030751018770 | C+ |
19 | 广东银结通电子支付结算有限公司湛江分公司 | 91440800MA53494A29 | C+ |
20 | 广州银联网络支付有限公司茂名分公司 | 914409000734869106 | C+ |
21 | 广州银联网络支付有限公司肇庆分公司 | 91441200077928325J | C+ |
22 | 广州银联网络支付有限公司汕尾分公司 | 91441500MA4UM1Q93B | C+ |
23 | 广州银联网络支付有限公司潮州分公司 | 914451000734986981 | C+ |
24 | 广州银联网络支付有限公司揭阳分公司 | 91445200075103274U | C+ |
25 | 拉卡拉云商科技有限公司青岛分公司 | 91370203MA3FDY8M07 | C+ |
26 | 北京菲艾特科技有限公司 | 911101010741913727 | C+ |
27 | 北京中联万世达科技有限公司 | 91110101076600061E | C+ |
28 | 北京互帮国际技术有限公司 | 91110101551382340L | C+ |
29 | 北京影合众新媒体技术服务有限公司 | 91110101562081025A | C+ |
30 | 亿承咨询(北京)有限公司 | 911101015790016184 | C+ |
31 | 北京今日宝通科技有限公司 | 91110101MA004GN41U | C+ |
32 | 北京都能付科技有限公司 | 91110101MA007RXP3M | C+ |
33 | 中启行物联科技(北京)有限公司 | 911101023513172379 | C+ |
34 | 海盛通科技(北京)有限公司 | 91110105053587714B | C+ |
35 | 北京彤聚英才科技有限公司 | 91110105062845869U | C+ |
本文地址:https://www.jd-fx.com/news/4466.html,“支付观察网”素材收集自互联网,侵删!